Genealogia da Família Eller |
Voce quer ter um Email
seu_nome@familiaeller.com.br?
A pesquisa sobre o 1º Encontro Nacional da Família Eller no Brasil está esquentando, veja abaixo como está a escolha do local para o evento:
|
CIDADE/ESTADO |
QUANT. VOTOS |
PERCENTAGEM DOS VOTOS |
| Alto Jequitibá - MG | 89 | 40,45 % |
| Domingos Martins - ES | 40 | 18,18 % |
| São Pedro da Serra - Nova Friburgo - RJ | 26 | 11,82 % |
| Governador Valadares - MG | 24 | 10,91 % |
| Florianópolis - SC | 12 | 5,45 % |
| Belo Horizonte - MG | 05 | 2,27 % |
| Curitiba - PR | 05 | 2,27 % |
| Ipatinga - MG | 03 | 1,36 % |
| Nova Friburgo - RJ | 03 | 1,36 % |
| Dom Cavati - MG | 02 | 0,91 % |
| Ipanema - MG | 02 | 0,91 % |
| São Paulo - SP | 02 | 0,91 % |
| Sumaré - SP | 02 | 0,91 % |
| Umuarama - PR | 02 | 0,91 % |
| Campo Grande - MS | 01 | 0,45 % |
| Loures - Portugal | 01 | 0,45 % |
| Vitória - ES | 01 | 0,45 % |
| TOTAL ===> |
220 |
100,00 % |
Atualizado em 22/10/2006
Obs.: Só serão aceitos os votos com todos os campos do formulário preenchidos. As pessoas que votaram mais de uma vez, só será computado 1 voto.
Se você ainda não votou, então clique no link abaixo e preencha o questionário dando a sua opinião:
http://www.familiaeller.com.br/localenc.asp
Contato: Samuel Bragança Eller